Municipium
Descrizione
| sezione | votanti | NULLE | BIANCHE | CONT. E NON ASSEG. | SI | NO | VOTI VALIDI |
| 1 | 553 | 1 | 2 | 0 | 326 | 224 | 550 |
| 2 | 417 | 0 | 0 | 0 | 249 | 168 | 417 |
| 3 | 679 | 5 | 3 | 0 | 404 | 267 | 671 |
| 4 | 424 | 2 | 1 | 0 | 253 | 168 | 421 |
| 5 | 483 | 1 | 2 | 0 | 308 | 172 | 480 |
| 6 | 446 | 1 | 1 | 0 | 285 | 159 | 444 |
| 7 | 490 | 2 | 0 | 0 | 305 | 183 | 488 |
| 8 | 317 | 1 | 1 | 0 | 174 | 141 | 315 |
| 9 | 414 | 1 | 1 | 0 | 254 | 158 | 412 |
| totale | 4223 | 14 | 11 | 0 | 2558 | 1640 | 4198 |
| SI | NO | ||||||
| 60,93% | 39,07% |
Municipium
Contenuti correlati
- Referendum Costituzionale - affluenza
- Referendum del 22 e 23 marzo - sede dei seggi 6 e 7
- Referendum Costituzionale 22-23 marzo 2026 - voto assistito e voto a domicilio
- Referendum popolare confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026
- Avviso chiusura Ufficio Servizi Demografici al sabato
- Censimento permanente popolazione e abitazioni - edizione 2024
Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026, 17:00